歡迎來(lái)到浙江鑫寶閥門(mén)有限公司!
硬密封蝶閥性能規(guī)范 用途及特點(diǎn)
本蝶閥適用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工式等純凈管路及工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。 采用標(biāo)準(zhǔn)
法蘭連接尺寸:GB9115-88
GB91113-88;GB4216-84
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89
壓力試驗(yàn):GB/T13927-92:ZBJ16006-90
硬密封蝶閥——主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 50~150 | ||
公稱(chēng)壓力 | PN(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗(yàn)壓力Ps(Mpa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、海水、酸類(lèi) | |||
適用溫度 | -29℃~425℃ |
硬密封蝶閥——主要零件材料
名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬釩鋼 |
閥板 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬釩鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不修鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、氟塑料、聚丙脂 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
D73(H、F)-(10、16、25)C、P、R、V系列對(duì)夾式
公稱(chēng)通徑DN | 外形尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓尺寸 | ||||||||
PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
L | H1 | H | H3 | D1 | 4-d | D1 | 4-d | D1 | 4-d | |
50 | 43 | 250 | 330 | 265 | 125 | 18 | 125 | 18 | 125 | 18 |
65 | 46 | 267 | 362 | 265 | 145 | 18 | 145 | 18 | 145 | 18 |
80 | 49 | 275 | 375 | 320 | 160 | 18 | 160 | 18 | 160 | 18 |
100 | 56 | 295 | 410 | 320 | 180 | 18 | 180 | 18 | 190 | 22 |
125 | 64 | 305 | 425 | 340 | 210 | 18 | 210 | 18 | 220 | 26 |
150 | 70 | 320 | 465 | 390 | 240 | 22 | 240 | 22 | 250 | 26 |
浙江鑫寶閥門(mén)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)不銹鋼蝶閥、對(duì)夾式蝶閥、雙向壓蝶閥、三偏心蝶閥
鑫寶閥門(mén)制造
13587749255 13868610624