歡迎來(lái)到浙江鑫寶閥門(mén)有限公司!
D343F不銹鋼法蘭蝶閥廣泛用于電站供熱系統(tǒng)和催化裂化主風(fēng)機(jī)道管系統(tǒng)以及鋼鐵、冶金、化工等工業(yè)系統(tǒng)以及環(huán)保、水處理、高層建筑給水排水管路上作切斷或調(diào)節(jié)流量作用。
1、 設(shè)計(jì)采用三偏心原理,開(kāi)啟密封即分離,關(guān)閉接觸即密封,因此密封性能可靠。
2、 密封圈選用不銹鋼材料,在高溫和冷態(tài)工況下,密封無(wú)應(yīng)力變形,具有耐高溫、耐腐蝕、使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。
3、 軸向定位裝置,解決軸向密封面磨損易泄漏的難題,傳動(dòng)裝置可任意方向安裝
4、 過(guò)流面積大,流阻系數(shù)小,流通能力強(qiáng)
5、 抗老化、抗輻射、經(jīng)久耐用
6、 密封可調(diào)節(jié),10萬(wàn)次壽命無(wú)泄漏
性能規(guī)范
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 50-1200 | |||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |||
公稱(chēng)壓力PS(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | ||
密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |||
材料代號(hào) 材料 | C | P | R | |||
主 要 零 件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
碟板 | WCB | ZG 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12MoTi | |||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 不銹鋼 | |||||
填料 | 四氟 柔性石墨 | |||||
適用 工況 | 適用介質(zhì) | 水,蒸汽、油品 | 硝酸類(lèi) | 醋酸類(lèi) | ||
適用溫度 | -40℃~200℃ |
安裝尺寸表
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 選配執(zhí)行器型號(hào) (僅供參考) | ||||||||||
L | H | D(1.6) | D(2.5) | D(4.0) | D1(1.6) | D1(2.5) | D1(4.0) | n-d(1.6) | n-d(2.5) | n-d(4.0) | ||
50 | 108 | 112 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | GTD-63 |
65 | 112 | 115 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | GTD-83 |
80 | 114 | 120 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | GTD-83 |
100 | 127 | 138 | 220 | 235 | 235 | 180 | 190 | 190 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | GTD-110 |
125 | 140 | 164 | 250 | 270 | 270 | 210 | 220 | 220 | 8-18 | 8-26 | 8-26 | GTD-127 |
150 | 140 | 175 | 285 | 300 | 300 | 240 | 250 | 250 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | GTD-160 |
200 | 152 | 200 | 340 | 360 | 375 | 295 | 310 | 320 | 12-22 | 12-26 | 12-30 | GTD-160 |
250 | 165 | 243 | 405 | 425 | 450 | 355 | 370 | 385 | 12-26 | 12-30 | 12-33 | GTD-190 |
300 | 178 | 250 | 460 | 485 | 515 | 410 | 430 | 450 | 12-26 | 16-30 | 16-33 | AW17 |
350 | 190 | 280 | 520 | 555 | 580 | 470 | 490 | 510 | 16-26 | 16-33 | 16-36 | AW17 |
400 | 216 | 305 | 580 | 620 | 660 | 525 | 550 | 585 | 16-30 | 16-36 | 16-39 | AW20 |
450 | 222 | 350 | 640 | 670 | 685 | 585 | 600 | 610 | 20-30 | 20-36 | 20-39 | AW20 |
500 | 229 | 380 | 715 | 730 | 755 | 650 | 660 | 670 | 20-33 | 20-30 | 20-42 | AW20 |
600 | 267 | 445 | 840 | 845 | 770 | 770 | 20-36 | 20-39 | AW28 | |||
700 | 292 | 480 | 910 | 960 | 840 | 875 | 24-36 | 24-42 | AW35 | |||
800 | 318 | 530 | 1025 | 1085 | 950 | 990 | 24-39 | 24-48 | AW35 | |||
900 | 330 | 580 | 1125 | 1185 | 1050 | 1090 | 28-39 | 28-48 | AW40 | |||
1000 | 410 | 650 | 1255 | 1320 | 1170 | 1210 | 28-42 | 28-56 | AW40 | |||
1200 | 470 | 760 | 1485 | 1530 | 1390 | 1420 | 32-48 | 32-56 | AW40 |
選購(gòu)注意事項(xiàng):
浙江鑫寶閥門(mén)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)不銹鋼蝶閥、對(duì)夾式蝶閥、雙向壓蝶閥、三偏心蝶閥
鑫寶閥門(mén)制造
13587749255 13868610624